| 技術(shù)參數(shù) | |
| 內(nèi)存 | 3GB+32GB DDR3 支持TF卡32GB |
| 處理器 | 8核MT6753-V/W |
| 操作系統(tǒng) | Android5.1 |
| 語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙、葡萄牙、法語(yǔ) |
| 顯示屏 | 3.5寸TN 854*480 |
| 觸摸屏 | 3.5寸,電容多點(diǎn)式 |
| 攝像頭 | 后攝1300W,前攝500萬(wàn) |
| 電池 | 5000mAh,可拆卸 |
| 尺寸 | 140*65*30MM |
| 重量 | 300g |
| 體積 | 140MM*65MM*30MM |
| 防水級(jí)別 | IP67 |
| 加速度傳感器 | 有 |
| 距離傳感器 | 有 |
| 光線傳感器 | 有 |
| 陀螺儀傳感器 | 有 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 BT2.1+EDR 10米 |
| NFC | 支持 |
| GPS定位 | 支持GPS |
| AGPS定位 | 支持AGPS |
| 北斗 | 支持---使用陶瓷天線 |
| GSM | B2 B3 B5 B8 |
| WCDMA | B1 B2 B5 B8 |
| TD-SCDMA | B34 B39 |
| FDD-LTE | B1 B3 B7 B8 B20 |
| TDD-LTE | B38 B39 B40 B41 |
| 工作電壓 | 3.7V |
| 工作溫度范圍 | -10---+55度 |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40---+85度 |
| 最大發(fā)射功率 | 23--25dbm @ALL up bits |
| 接收靈敏度 | -106dbm |
| 音頻輸出功率 | 2W@10%失真 |
| 頻率范圍 | 400-470MHZ |
| 額定電壓 | DC7.4V(納米材料) |
| 記憶頻道 | 20個(gè)頻度 |
| 天線阻抗 | 加感天線 |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 工作方式 | 同頻單工或異頻單工 |
| 接地方法 | 負(fù)極 |
| 輸出功率 | ≦2W |
| 調(diào)制方式 | 調(diào)頻 |
| 最大頻偏 | ≦±5KHZ |
| 殘波輻射 | ?-60dB |
| 預(yù)加重特性 | 每倍頻程6dB |
| 發(fā)射電流 | ≦2100MA |
| 靈敏度 | ≦0.16μV(12dB SINAD) |
| 靜噪靈敏度 | ≦0.2μV |
| 互調(diào)抗干擾 | 50dB |
| 音頻功率 | ≧300mW |
| 接收電流 | ?450MA |
| 靜噪守候 | 20MA |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/190604/1-1Z604120028.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/190604/1-1Z604120031.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/190604/1-1Z604120034.jpg)

在線咨詢(xún)

